记录旧地址余额
确认旧地址在快照时点的链上余额。
确认旧地址在快照时点的链上余额。
| 核对新地址披露 | 记录旧地址余额参考资料 | 定位迁移交易访问说明 |
|---|---|---|
| 核对新地址披露 | 确认旧地址在快照时点的链上余额。 | 查看资产从旧地址转至新地址的交易记录。 |
| 记录旧地址余额 | 确认后续报告是否纳入新储备地址。 | 确认旧地址在快照时点的链上余额。 |
| 定位迁移交易 | 查看资产从旧地址转至新地址的交易记录。 | 确认后续报告是否纳入新储备地址。 |
| 核对新地址披露 | 确认旧地址在快照时点的链上余额。 | 查看资产从旧地址转至新地址的交易记录。 |
| 记录旧地址余额 | 安卓下载 | 苹果下载 |
确认后续报告是否纳入新储备地址。
确认旧地址在快照时点的链上余额。
查看资产从旧地址转至新地址的交易记录。
确认后续报告是否纳入新储备地址。
确认旧地址在快照时点的链上余额。
查看资产从旧地址转至新地址的交易记录。
确认后续报告是否纳入新储备地址。
不一定,历史快照应反映当时状态。
需按迁移前后时点避免重复统计。